Terakhir dikemas kini pada 15/04/2026
Sektor Bukan Mandatori yang LAYAK mendapat pembiayaan:
i. Pertanian ii. Pertenakan iii. Perhutanan iv. Perikanan v. Perniagaan Online vi. Penjagaan Perawat dan Pemulihan Kesihatan vii. Teknologi Maklumat viii. Premis Penginapan ix. Pemprosesan Data x. Perkhidmatan Professional xi. Perkhidmatan Sokongan xii. Kesenian xiii. Pembuatan xiv. Pembinaan xv. Makanan xvi. Ejen xvii. Perkhidmatan Isi Rumah |
KENDIRI Agro 2026 | Semua kelas di bawah Sektor Pertanian, Sektor Penternakan, Sektor Perhutanan dan Sektor Perikanan. |
KENDIRI Lain Upaya 2026 | Orang kurang upaya yang bekerja sendiri di bawah 17 sektor bukan mandatori. |
KENDIRI Asal 2026 | Orang Asli (Semenanjung) dan Orang Asal (Sabah dan Sarawak) yang bekerja sendiri di bawah 17 sektor bukan mandatori. |
KENDIRI Seni 2026 | Semua kelas di bawah Sektor Kesenian |
KENDIRI Sukan 2026 | Semua sektor di bawah Sektor KesenianSemua sukan termasuklah sukan tradisional, silat olahraga, e-sukan, jurulatih, ahli sukan bertaraf profesional dan pelajar-pelajar di bawah tajaan Majlis Sukan Negara. |
KENDIRI Didik 2026 | OBS yang menjalankan aktiviti pendidikan seperti pendidik, pelajar latihan industri, pengajar, tutor, pengajar agama, kaunselor dan pakar motivasi. |
KENDIRI Servis 2026 | Sektor Perkhidmatan Isi Rumah, Sektor Perkhidmatan Profesional, Sektor Premis Penginapan, Sektor Pemprosesan Data, Sektor Teknologi Maklumat, Sektor Perniagaan Online, Sektor Ejen, Kelas di bawah Sektor Perkhidmatan Sokongan iaitu Malim Gunung, Pemandu Pelancong, Penyelenggaraan, Pegawai Keselamatan, Pemilikan Tunggal/Perkongsian (Enterprise) berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). |
| KENDIRI Perlancongan 2026 | OBS yang menjalankan aktiviti pekerjaan sendiri dalam Industri Pelancongan di bawah 17 sektor bukan mandatori. |
| KENDIRI Pemimpin Masyarakat 2026 | Pemimpin Masyarakat / Pemimpin Komuniti, Tok Batin, Ketua Rumah Panjang atau Ketua Orang Asli. |
| KENDIRI Pekhidmat Rumah Ibadat 2026 | Semua Pekhidmat Rumah Ibadat yang sah di bawah peruntukan Perlembagaan Malaysia termasuk Pekhidmat Rumah Ibadat Islam, Hindu, Buddha, Kristian dan sebagainya. |
| KENDIRI Sukarelawan 2026 | Semua sukarelawan di Malaysia |
Pelan | Pendapatan Bulanan Pilihan Pilihan Yang Diinsuranskan | Bayaran Caruman Bulanan | Bayaran Caruman Setahun |
1 | RM1,050 | RM13.10 | RM157.20 |
2 | RM1,550 | RM19.40 | RM232.80 |
3 | RM2,950 | RM36.90 | RM442.80 |
4 | RM3,950 | RM49.40 | RM592.80 |
Pelan caruman | Sumbangan Kerajaan (70%) | Caruman OBS (30%) |
Pelan 2 (RM232.80) | RM162.80 | RM70.00 |
Senario | Tempoh Mula Perlindungan |
| Pendaftaran/Caruman kali pertama | Tempoh perlindungan bermula pada tarikh bayaran caruman diterima |
| Caruman diperbaharui (renew) tetapi telah tamat tempoh | |
| Caruman diperbaharui (renew) dan masih aktif | Tempoh perlindungan bermula sejurus selepas perlindungan pelan caruman sedia ada telah tamat tempoh |
Nota: Bayaran caruman untuk inisiatif ini adalah untuk tempoh perlindungan 12 bulan bagi setiap permohonan yang dikemukakan.
Untuk maklumat lanjut, sila layari laman rasmi Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) atau rujuk Risalah Perlindungan Sosial Pekerjaan Sendiri (LINDUNG KENDIRI)
i. Bertaraf warganegara Malaysia atau pemastautin tetap tanpa mengira had umur; ii. Bekerja sepenuh masa atau separuh masa; iii. OBS yang bekerja di Malaysia; iv. OBS yang bekerja dalam sektor bukan mandatori; dan v. OBS belum mendaftar di bawah Inisiatif Belanjawan 2026. |
| Jenis Faedah | Faedah (Pelan 2) |
| Faedah Perubatan | Rawatan perubatan di klinik panel / hospital kerajaan PERKESO dan membuat tuntutan penggantian perbelanjaan yang dikeluarkan. Bayaran balik tertakluk kepada Akta Fi 1951. |
| Faedah Hilang Upaya | Kadar bayaran 80% (Hilang Upaya Sementara) dan 90% (Hilang Upaya Kekal) daripada gaji harian pendapatan bulanan yang diinsuranskan. |
| Kemudahan Pemulihan Jasmani atau Vokasional | Bekalan alat bantuan secara percuma seperti kerusi roda, tilam, tongkat, anggota tiruan, fisioterapi, dan lain-lain. Program “Return to Work (RTW)” serta latihan vokasional dalam bidang kursus yang ditawarkan di Pusat Rehabilitasi PERKESO. |
| Elaun Layanan Sentiasa (ELS) | RM500.00 sebulan |
| Faedah Orang Tanggungan (FOT) | RM1,395.00* sebulan sepanjang hayat kepada waris sekiranya OBS meninggal dunia akibat bencana pekerjaan sendiri. *tertakluk kepada kategori orang tanggungan |
| Faedah Pengurusan Mayat (Bayaran Khairat Kematian) | RM3,000 secara one-off |
OBS / Agensi Pengendali boleh membuat semakan kelayakan atau kelulusan program KENDIRI Padanan Caruman 2026 melalui kaedah berikut:
i. OBS / Agensi Pengendali boleh menyemak pendaftaran dan caruman melalui Laman Web PERKESO atau Laman Web Prihatin;
ii. Semakan kelayakan permohonan di 54 buah kaunter pejabat PERKESO di seluruh negara; dan
iii. Menghubungi Talian Khidmat Pelanggan PERKESO 1300-22-8000.
Kaedah Permohonan
i. Permohonan boleh dilakukan secara atas talian melalui Portal Prihatin
ii. Ejen Korporat SKSPS atau Ejen Individu SKSPS yang sah dilantik oleh PERKESO
iii. Aplikasi Prihatin PERKESO
iv. Hadir ke pejabat PERKESO berhampiran bersama dokumen yang diperlukan:
a. Salinan kad pengenalan. b. Surat pengesahan pekerjaan daripada agensi atau pihak berkuasa yang berkaitan tertakluk kepada jenis sektor c. Sebarang dokumen pembuktian berkaitan pekerjaan sendiri yang dijalankan |
Nota: Tempoh perlindungan bermula dari tarikh penerimaan bayaran 30% (RM70.00) dan 50% (RM116.40) daripada pemohon kepada pihak PERKESO.


